COMUNE | Postal. | Stato Avanzamento | Data |
Apiro | |||
Appignano | |||
Belforte del Chienti | Inviato al Cosmari | 28/11/2017 | |
Caldarola | |||
Camerino | |||
Camporotondo | |||
Castelraimondo | |||
Civitanova Marche | Impaginato ma in attesa di Variazioni Raccolta | 28/11/2017 | |
Colmurano | Inviato al Cosmari |
27/11/2017 | |
Corridonia | - | ||
Esanatoglia | |||
Fiordimonte | |||
Fiuminata | |||
Gagliole | |||
Gualdo | |||
Loro Piceno | |||
Macerata | Inviato al Cosmari | 27/11/2017 | |
Matelica | |||
Mogliano | |||
Monte San Giusto | |||
Monte San Martino | |||
Montecassiano | Inviato al Cosmari | 27/11/2017 | |
Monte Cavallo | |||
Montecosaro | |||
Montefano | Inviato al Cosmari | 27/11/2017 | |
Montelupone | |||
Morrovalle | |||
Penna San Giovanni | |||
Petriolo | |||
Pievebovigliana | |||
Pieve Torina | |||
Pioraco | |||
Pollenza | |||
Porto Recanati | |||
Potenza Picena | |||
Recanati | |||
Ripe San Ginesio | |||
San Ginesio | |||
San Severino Marche | |||
Sant'Angelo in Pontano | |||
Sarnano | |||
Serrapetrona | |||
Tolentino | Inviato a Luca | 27/11/2007 | |
Treia | |||
Urbisaglia |